Оригинальный и новый сервопривод переменного тока, сервопривод Mz630p
Оригинальный и новый серводвигатель переменного тока 1. Для изготовления упаковки мы используем картон. 2. Кроме того,
Описание
Базовая информация
Модель №. | МЗ630П |
Индивидуальные | По количеству |
Материал | Алюминиевый сплав |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Источник | Китай |
HS-код | 8401 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Оригинальный и новый серводвигатель переменного тока.Статья | Технические характеристики | |||||||||
Тип модели MZ630PSI | 1R6 | 2R8 | 5R5 | 7R6 | 012 | 018 | ||||
мировоззрение | Применимый двигатель | 200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 0,8-1 кВт | 1,5 кВт | 2-3 кВт | |||
Б (мм) | 42 | 56 | 65 | |||||||
Хм) | 160 | 160 | 160 | |||||||
Д (мм) | 148 | 148 | 185 | |||||||
Вес (кг) | 0,8 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Входная мощность | Однофазный переменный ток 200–240 В, -15–10 %, 50/60 Гц или трехфазный переменный ток 200–240 В, -15–10 %, 50/60 Гц. | Dreiphasig AC200В-240В, -15%~10%,50/60Гц | ||||||||
Тип модели MZ630PTI | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | |||||
мировоззрение | Применимый двигатель | 2кВт | 3 кВт | 4,5 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | ||||
Б (мм) | 110 | |||||||||
Хм) | 222 | |||||||||
Д (мм) | 200,80 | |||||||||
Вес (кг) | 4,0 | |||||||||
Входная мощность | dreiphasig AC380В-440В, -15%~10%,50/60Гц | |||||||||
Спецификация | Среда | С | Используйте влажность окружающей среды | 0~55°С | ||||||
Влажность места хранения | -20~65°С | |||||||||
влажность | Используйте влажность окружающей среды | Относительная влажность ниже 20–85 % (без конденсации) | ||||||||
Влажность места хранения | Относительная влажность ниже 20–85 % (без конденсации) | |||||||||
Используйте для сохранения окружающего воздуха | Использование в помещении (без солнечного света), отсутствие коррозионного газа, горючего газа, масляного тумана, пыли. | |||||||||
Высота | Менее 1000 м | |||||||||
Вибрация | 5,8 м/с2 (0,6 G) при 10–60 Гц (нельзя использовать постоянно на резонансной частоте) | |||||||||
Прочность изоляции | Базовый FG между 1500 В переменного тока, 1 мин. | |||||||||
Контрольная дорога | Синусоидальный привод трехфазного ШИМ-преобразователя | |||||||||
Энкодер-обратная связь | 1: Provincial Line 2500 Line2: 17 бит (после добавления батареи его можно использовать как многооборотный абсолютный энкодер) | |||||||||
Сигнал управления | Вход | 9 входов (изоляция оптопары постоянного тока 24 В) переключаются в соответствии с функцией режима управления | ||||||||
выход | 5 выходов (изоляция оптрона DC24V, выход с открытым коллектором) переключаются в соответствии с функцией режима управления | |||||||||
Импульсный сигнал | Вход | 2 входа (оптопара, дифференциальная связь RS-422, выход с открытым коллектором) | ||||||||
Наш контакт
Отправить сейчас